物件の検索結果
検索結果:9件
表示件数
件
| 価格 | 種別 | 管理費 | 修繕積立金 | 間取り | 詳細 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,480万円 | 中古マンション | 5,200円 | 11,300円 | 3LDK | 詳細 | 追加 |
| 価格 | 種別 | 管理費 | 修繕積立金 | 間取り | 詳細 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,180万円 (税込み) | 中古マンション | 8,865円 | 13,370円 | 2LDK | 詳細 | 追加 |
| 価格 | 種別 | 管理費 | 修繕積立金 | 間取り | 詳細 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,450万円 (税込み) | 中古戸建 | 3SLDK | 詳細 | 追加 |
| 価格 | 種別 | 管理費 | 修繕積立金 | 間取り | 詳細 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,840万円 (税込み) | 新築戸建 | 3LDK | 詳細 | 追加 |
| 価格 | 種別 | 土地面積 | 建ぺい率 | 容積率 | 詳細 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,380万円 | 売地 | 195.23㎡ | 60% | 200% | 詳細 | 追加 |
| 価格 | 種別 | 管理費 | 修繕積立金 | 間取り | 詳細 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,580万円 (税込み) | 新築戸建 | 1SLDK | 詳細 | 追加 |
| 価格 | 種別 | 土地面積 | 建ぺい率 | 容積率 | 詳細 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,490万円 | 売地 | 154.37㎡ | 60% | 200% | 詳細 | 追加 |
コメント
敷地面積、約370坪!
| 価格 | 種別 | 土地面積 | 建ぺい率 | 容積率 | 詳細 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 540万円 | 売地 | 1228.00㎡ | 60% | 100% | 詳細 | 追加 |
コメント
二見町西二見・売土地、建築条件有り
ハウスメーカー・工務店の指定があります
詳細はお問い合わせください
| 価格 | 種別 | 土地面積 | 建ぺい率 | 容積率 | 詳細 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,180万円 | 売地 | 215.83㎡ | 60% | 200% | 詳細 | 追加 |
検索結果:9件
表示件数
件
