明石市二見町西二見・売土地 全4区画
| 価格 | 土地面積 | 用途地域 | 建ぺい率 | 容積率 |
|---|---|---|---|---|
| 1,480万円 | 106.49㎡(公簿) | 第一種住居 | 60% | 200% |
物件概要
| 所在地 | 兵庫県明石市二見町西二見1718-1 |
|---|---|
| 価格 | 1,480万円 |
| 交通 | 山陽電鉄本線「西二見」駅より徒歩13分 JR神戸線(神戸~姫路)「土山」駅より徒歩16分 |
| 土地面積 | 106.49㎡(公簿) |
| 種別 | 売地 |
| 総区画数/区画番号 | 4区 / 4 |
| 土地現況/引渡時期 | 更地 / 即時 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第一種住居 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 地勢 | 平坦 |
| 地目 | 宅地 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 接道1 | 方向:北西 / 種別:公道 / 幅員:4.9m |
| 接道2 | 方向:南 / 種別:公道 / 幅員:4.8m |
買いたい・売りたい・貸したい をご希望のお客様はお気軽にお問合せ下さい
078-944-8723
【営業時間】AM 10:00~PM 6:00【定休日】水曜日
メールでのお問合せ
物件お問合せ
条件に近い物件

