売り土地の検索結果
検索結果:9件
表示件数
件
価格 | 種別 | 土地面積 | 建ぺい率 | 容積率 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|
1,580万円 | 売地 | 142.91㎡ | 60% | 200% | 詳細 | 追加 |
価格 | 種別 | 土地面積 | 建ぺい率 | 容積率 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|
1,680万円 | 売地 | 128.87㎡ | 60% | 200% | 詳細 | 追加 |
価格 | 種別 | 土地面積 | 建ぺい率 | 容積率 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|
1,580万円 | 売地 | 154.37㎡ | 60% | 200% | 詳細 | 追加 |
価格 | 種別 | 土地面積 | 建ぺい率 | 容積率 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|
1,180万円 | 売地 | 99.50㎡ | 60% | 200% | 詳細 | 追加 |
コメント
敷地面積、約370坪!
価格 | 種別 | 土地面積 | 建ぺい率 | 容積率 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|
540万円 | 売地 | 1228.00㎡ | 60% | 100% | 詳細 | 追加 |
コメント
二見町西二見・売土地、建築条件有り
ハウスメーカー・工務店の指定があります
詳細はお問い合わせください
価格 | 種別 | 土地面積 | 建ぺい率 | 容積率 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|
3,980万円 | 売地 | 215.83㎡ | 60% | 200% | 詳細 | 追加 |
価格 | 種別 | 土地面積 | 建ぺい率 | 容積率 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|
480万円 | 売地 | 200.19㎡ | 50% | 100% | 詳細 | 追加 |
コメント
【学校区】二見西小学校・二見中学校
価格 | 種別 | 土地面積 | 建ぺい率 | 容積率 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|
600万円 | 売地 | 92.00㎡ | 60% | 200% | 詳細 | 追加 |
価格 | 種別 | 土地面積 | 建ぺい率 | 容積率 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|
1,310万円 | 売地 | 162.67㎡ | 50% | 100% | 詳細 | 追加 |
検索結果:9件
表示件数
件