明石市二見町福里・全8区画分譲地
価格 | 土地面積 | 用途地域 | 建ぺい率 | 容積率 |
---|---|---|---|---|
1,680万円 | 128.87㎡ | 第一種住居 | 60% | 200% |
物件概要
所在地 | 兵庫県明石市二見町福里 |
---|---|
価格 | 1,680万円 |
交通 | JR神戸線(神戸~姫路)「土山」駅 |
土地面積 | 128.87㎡ |
種別 | 売地 |
総区画数/区画番号 | 8区 / 2 |
土地現況/引渡時期 | 更地 / 相談 |
土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 第一種住居 |
地目 | 宅地 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
接道状況 | 一方 |
接道1 | 方向:南東 / 間口:3m / 種別:私道 / 幅員:6m |
買いたい・売りたい・貸したい をご希望のお客様はお気軽にお問合せ下さい
078-944-8723
【営業時間】AM 10:00~PM 6:00【定休日】水曜日
メールでのお問合せ
物件お問合せ
条件に近い物件