明石市二見町福里・売土地
価格 | 土地面積 | 用途地域 | 建ぺい率 | 容積率 |
---|---|---|---|---|
1,580万円 | 142.91㎡(公簿) | 第一種住居 | 60% | 200% |
物件概要
所在地 | 兵庫県明石市二見町福里61-5 |
---|---|
価格 | 1,580万円 |
交通 | JR神戸線(神戸~姫路)「土山」駅より徒歩17分 |
土地面積 | 142.91㎡(公簿) |
種別 | 売地 |
総区画数/区画番号 | 1区 |
取引態様 | 仲介 |
土地現況/引渡時期 | 更地 / 即時 |
用途地域 | 第一種住居 |
都市計画 | 市街化区域 |
地勢 | 平坦 |
地目 | 宅地 |
セットバック | 無 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
接道状況 | 一方 |
接道1 | 方向:北西 / 間口:14.3m / 種別:私道 / 幅員:4m |
買いたい・売りたい・貸したい をご希望のお客様はお気軽にお問合せ下さい
078-944-8723
【営業時間】AM 10:00~PM 6:00【定休日】水曜日
メールでのお問合せ
物件お問合せ
条件に近い物件